| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电机直径 | 200mm(含轮胎尺寸略有偏差) | 实物为准 |
| 2 | 额定电压 | 48V | |
| 3 | 额定功率 | 350W | |
| 4 | 额定转速 | 500±50rpm | |
| 5 | 额定电流 | 8±0.5A | |
| 6 | 最大扭矩 | 15.9N/M | |
| 7 | 霍尔角度 | 120° | |
| 8 | 磁钢极数 | 15 对极 | 30PCS |
| 9 | 出轴方式 | 单边 D 字压轴 | |
| 10 | 引线长度 | 300mm | |
| 11 | 引线端子 | 3+6 防水头 | |
| 12 | 刹车方式 | 电磁刹 | |
| 13 | 钢轴材质 | 45cr | |
| 14 | 防水等级 | IP55 | |
| 15 | 最大负载 | 120kg | |
| 16 | 环境要求 | -20 至 65 度 |
步骤一:依据控制器所附接线图,把电机和控制器、电源完成连接。
步骤二:将轮胎安装到外转子轮毂的外侧。
步骤三:当电源线需穿过金属部件时,要使用非金属制品做好防护。
步骤四:给驱动器通电后,需格外留意电机是否出现不转动、卡死或者异常快速升温等状况。
若有异常,务必在三秒内关闭并重新开启电源,以此调整电角度或驱动输出,避免电机发生故障。