| Серийный номер | проект | Спецификация | Замечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Диаметр двигателя | 200 мм (включая небольшое отклонение в размере шин) | Фактический продукт имеет преимущественную силу. |
| 2 | Номинальное напряжение | 48 В | |
| 3 | Номинальная мощность | 350 Вт | |
| 4 | Номинальная скорость | 500±50 об/мин | |
| 5 | Номинальный ток | 8±0,5А | |
| 6 | Максимальный крутящий момент | 15,9 Н/М | |
| 7 | Угол Холла | 120° | |
| 8 | Количество магнитных полюсов | 15 Антиподов | 30 шт. |
| 9 | Метод вывода вала | Односторонний D-образный финал | |
| 10 | Длина вывода | 300 мм | |
| 11 | Свинцовые клеммы | 3+6 водонепроницаемая головка | |
| 12 | Метод торможения | электромагнитный тормоз | |
| 13 | Материал вала – сталь | 45крор | |
| 14 | Водонепроницаемость | IP55 | |
| 15 | Максимальная нагрузка | 120 кг | |
| 16 | Экологические требования | -20 до 65 градусов |
1. Подключите двигатель к контроллеру и источнику питания в соответствии с схемой подключения, указанной на контроллере.
2. Шина установлена снаружи ступицы внешнего ротора.
3. При пропускании шнура питания через металлические детали его необходимо защитить изделиями из неметаллических материалов.
4. При запуске драйвера обратите особое внимание на то, чтобы двигатель не прекращал вращение, не застревал и не нагревался слишком быстро.
Необходимо выключить и включить питание в течение трех секунд, чтобы настроить электрический угол или выход привода и предотвратить отказ двигателя.