| Número de série | projeto | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Diâmetro do motor | 200 mm (incluindo ligeiro desvio no tamanho do pneu) | O produto real prevalecerá |
| 2 | Tensão nominal | 48V | |
| 3 | Potência nominal | 350 W | |
| 4 | Velocidade nominal | 500±50rpm | |
| 5 | Corrente nominal | 8±0,5A | |
| 6 | Torque máximo | 15,9 N/M | |
| 7 | Ângulo do corredor | 120° | |
| 8 | Número de polos magnéticos | 15 Antípodas | 30 peças |
| 9 | Método de saída do eixo | Final em forma de D de um lado | |
| 10 | Comprimento do cabo | 300 mm | |
| 11 | Terminais de chumbo | Cabeça à prova d'água 3+6 | |
| 12 | Método de frenagem | freio eletromagnético | |
| 13 | Material do eixo de aço | 45cr | |
| 14 | Grau à prova d'água | IP55 | |
| 15 | Carga máxima | 120 kg | |
| 16 | Requisitos ambientais | -20 a 65 graus |
1. Conecte o motor ao controlador e à fonte de alimentação conforme o diagrama de fiação do controlador.
2. Instale o pneu fora do cubo do rotor externo.
3. Quando o cabo de alimentação passar por partes metálicas, proteja - o com produtos não metálicos.
4. Quando o driver estiver ligado, preste especial atenção se o motor parar de girar, ficar preso ou aquecer muito rapidamente.
Desligue e ligue a energia dentro de três segundos para ajustar o ângulo elétrico ou a saída de acionamento e evitar falhas no motor.