| Serienummer | project | Specificatie | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Motordiameter | 200 mm (inclusief kleine afwijking in bandenmaat) | Het daadwerkelijke product prevaleert |
| 2 | Nominale spanning | 48V | |
| 3 | Nominaal vermogen | 350W | |
| 4 | Nominale snelheid | 500±50 tpm | |
| 5 | Nominale stroom | 8±0,5A | |
| 6 | Maximaal koppel | 15,9 N/M | |
| 7 | Hall-hoek | 120° | |
| 8 | Aantal magnetische polen | 15 Antipoden | 30 stuks |
| 9 | As-uitgangsmethode | Enkelzijdige D-vormige finale | |
| 10 | Loodlengte | 300 mm | |
| 11 | Loodterminals | 3+6 waterdichte kop | |
| 12 | Remmethode | elektromagnetische rem | |
| 13 | Stalen schachtmateriaal | 45cr | |
| 14 | Waterdichte kwaliteit | IP55 | |
| 15 | Maximale belasting | 120 kg | |
| 16 | Milieueisen | -20 tot 65 graden |
1. Sluit de motor aan op de controller en de voeding volgens het bedradingsschema dat op de controller staat.
2. De band wordt buiten de buitenste rotoras gemonteerd.
3. Wanneer het netsnoer door metalen onderdelen loopt, moet het worden beschermd met niet-metalen producten.
4. Wanneer de driver is ingeschakeld, moet u zorgvuldig opletten of de motor stopt met draaien, vastloopt of abnormaal snel opwarmt.
De stroom moet binnen drie seconden worden uit- en ingeschakeld om de elektrische hoek of de aandrijfuitgang aan te passen en zo motorstoringen te voorkomen.