| 일련번호 | 프로젝트 | 사양 | 주목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모터 직경 | 200mm (타이어 사이즈 미세한 편차 포함) | 실제 제품이 우선합니다 |
| 2 | 정격 전압 | 48V | |
| 3 | 정격 전력 | 350와트 | |
| 4 | 정격 속도 | 500±50rpm | |
| 5 | 정격 전류 | 8±0.5A | |
| 6 | 최대 토크 | 15.9N/M | |
| 7 | 홀 각도 | 120° | |
| 8 | 자극의 수 | 15개의 대척점 | 30개 |
| 9 | 샤프트 출력 방식 | 단면 D자형 피날레 | |
| 10 | 리드 길이 | 300mm | |
| 11 | 리드 단자 | 3+6 방수 헤드 | |
| 12 | 제동 방법 | 전자기 브레이크 | |
| 13 | 스틸 샤프트 소재 | 45크레딧 | |
| 14 | 방수 등급 | IP55 | |
| 15 | 최대 하중 | 120kg | |
| 16 | 환경 요구 사항 | -20도에서 65도 |
1. 컨트롤러의 배선도를 따라 모터를 컨트롤러와 전원 공급 장치에 연결하십시오.
2. 타이어는 외부 로터 허브 외측에 설치됩니다.
3. 전원 코드가 금속 부분을 통과할 때는 비금속 제품으로 보호해야 합니다.
4. 드라이버에 전원을 켰을 때 모터가 회전을 멈추는지, 비정상적으로 빨리 가열되는지 특히 주의하십시오.
모터 고장을 방지하기 위해 전기 각도나 구동 출력을 조정하려면 3초 이내에 전원을 끄고 다시 켜야 합니다.