| Número de serie | proyecto | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Diámetro del motor | 200 mm (incluida una ligera desviación en el tamaño de los neumáticos) | El producto real prevalecerá. |
| 2 | Tensión nominal | 48 V | |
| 3 | Potencia nominal | 350 W | |
| 4 | Velocidad nominal | 500 ± 50 rpm | |
| 5 | Corriente nominal | 8±0,5 A | |
| 6 | Par máximo | 15,9 N/M | |
| 7 | Ángulo de Hall | 120° | |
| 8 | Número de polos magnéticos | 15 Antípodas | 30 piezas |
| 9 | Método de salida del eje | Final en forma de D de un solo lado | |
| 10 | Longitud del cable | 300 mm | |
| 11 | terminales de plomo | Cabezal impermeable 3+6 | |
| 12 | Método de frenado | freno electromagnético | |
| 13 | Material del eje de acero | 45 cr | |
| 14 | Grado de impermeabilidad | IP55 | |
| 15 | Carga máxima | 120 kilos | |
| 16 | Requisitos ambientales | -20 a 65 grados |
1. Conecte el motor al controlador y a la fuente de alimentación siguiendo el diagrama de cableado del controlador.
2. Instale el neumático en el exterior del cubo del rotor exterior.
3. Cuando el cable de alimentación pase por piezas metálicas, asegúrese de protegerlo con materiales no metálicos.
4. Al encender el controlador, preste especial atención a si el motor deja de girar, se atasca o se calienta anormalmente rápido.
Para ajustar el ángulo eléctrico o la salida de la unidad y evitar fallas del motor, apague y encienda la energía dentro de los tres segundos.