| Seriennummer | Projekt | Spezifikation | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Motordurchmesser | 200 mm (einschließlich geringfügiger Abweichungen in der Reifengröße) | Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt |
| 2 | Nennspannung | 48 V | |
| 3 | Nennleistung | 350 W | |
| 4 | Nenndrehzahl | 500±50U/min | |
| 5 | Nennstrom | 8 ± 0,5 A | |
| 6 | Maximales Drehmoment | 15,9 N/M | |
| 7 | Hall Angle | 120° | |
| 8 | Anzahl der Magnetpole | 15 Antipoden | 30 Stück |
| 9 | Wellenausgangsmethode | Einseitiges D-förmiges Finale | |
| 10 | Leitungslänge | 300 mm | |
| 11 | Anschlussklemmen | 3+6 wasserdichter Kopf | |
| 12 | Bremsmethode | elektromagnetische Bremse | |
| 13 | Schaftmaterial Stahl | 45cr | |
| 14 | Wasserdichtigkeit | IP55 | |
| 15 | Maximale Belastung | 120 kg | |
| 16 | Umweltanforderungen | -20 bis 65 Grad |
1. Schließen Sie den Motor an die Steuerung und die Stromversorgung an, wie es im Schaltplan auf der Steuerung angegeben ist.
2. Montieren Sie den Reifen außerhalb der äußeren Rotornabe.
3. Wenn das Netzkabel durch Metallteile verläuft, muss es mit nichtmetallischen Produkten geschützt werden.
4. Beachten Sie beim Einschalten des Treibers besonders, ob der Motor aufhört, sich zu drehen, hängen bleibt oder sich ungewöhnlich schnell erwärmt.
Um einen Motorausfall zu vermeiden, muss die Stromversorgung innerhalb von drei Sekunden aus- und wieder eingeschaltet werden, um den elektrischen Winkel oder die Antriebsleistung anzupassen.